ROK 2022
Dátum | | Čas | Elektronické sirény |
| | | |
14. 1. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
11. 2. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
11. 3. 2022 | | 12:00 | hlasitá skúška (TMS)celá SR |
08. 4. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
13. 5. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
10. 6. 2022 | | 12:00 | hlasitá skúška (RDS)celá SR |
08. 7. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
12. 8. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
09. 9. 2022 | | 12:00 | hlasitá skúška (TMS)celá SR |
14. 10. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
11. 11. 2022 | | 12:00 | tichá skúška (TMS) |
09. 12. 2022 | | 12:00 | hlasitá skúška (RDS)celá SR |
TMS (angl. Telemetry Monitoring System) – Telemetrický monitorovací systém
RDS (angl. Radio Data System) – Rádiový dátový systém
ROK 2020
Dátum | | Čas | Elektromotorické sirény | Elektronické sirény |
| | | | |
10. 1. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
14. 2. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
13. 3. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
17. 4. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
15. 5. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
12. 6. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
10. 7. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
14. 8. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
11. 9. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
9. 10. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
13. 11. 2020 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
11. 12. 2020 | | 12:00 | nebude | aktivácia prijímačov RDS vysielaním Slovenského rozhlasu |
ROK 2019
Dátum | | Čas | Elektromotorické sirény | Elektronické sirény |
| | | | |
11. 1. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
8. 2. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
8. 3. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
12. 4. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
10. 5. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
14. 6. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
12. 7. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
9. 8. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
13. 9. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
11. 10. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
08. 11. 2019 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
13. 12. 2019 | | 12:00 | nebude | aktivácia prijímačov RDS vysielaním Slovenského rozhlasu |
ROK 2018
Dátum | | Čas | Elektromotorické sirény | Elektronické sirény |
| | | | |
12. 1. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
9. 2. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
9. 3. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
13. 4. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
11. 5. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
8. 6. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
13. 7. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
10. 8. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
14. 9. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
12. 10. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
9. 11. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
14. 12. 2018 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
ROK 2017
Dátum | | Čas | Elektromotorické sirény | Elektronické sirény |
| | | | |
13. 1. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
10. 2. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
10. 3. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
21. 4. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
12. 5. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
9. 6. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | hlasitá skúška |
14. 7. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
11. 8. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
8. 9. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | |
8. 9. 2017 | | 8:00 -16:00 | | hlasitá skúška sirén hovorovou informáciou |
13. 10. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
10. 11. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | tichá skúška |
8. 12. 2017 | | 12:00 | hlasitá skúška | aktivácia prijímačov RDS vysielaním Slovenského rozhlasu |
2019