Rok 2016
Mesiac/meno | Ing.Berežný | p.Bjalončík | p.Blaščáková | Ing.Mačičák | p.Pružinská | p.Šavel | p.Tomeček | Ing.Valenčík | p.Vida |
Január | nie-ospr. | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | nie-ospr. |
Február | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno | áno |
Marec | áno | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno |
Apríl | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno |
Máj | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno |
Jún | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
Júl | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | nie-ospr. | nie-ospr. | áno | áno |
September | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno | áno |
Október | áno | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno |
November | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. |
December | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno |
Poznámka:
Prítomnosť: áno
Neprítomnosť: nie, ospravedlnená - "nie -ospr." alebo nie, neospravedlnená - "nie-neospr."
Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
---|---|---|---|---|---|---|
28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 |
4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 1 |
Tel: +421/52 452 67 28