Rok 2018
| Mesiac/meno | Ing.Berežný | p.Bjalončík | p.Blaščáková | Ing.Mačičák | p.Pružinská | p.Šavel | p.Tomeček | Ing.Valenčík | p.Vida |
| Január | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno |
| Február | áno | áno | áno | nie-ospr. | nie-ospr. | nie-ospr. | áno | áno | nie-ospr. |
| Marec | nie-ospr. | nie-ospr. | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno |
| Apríl | áno | áno | áno | nie-ospr. | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno |
| Máj | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno |
| Jún | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno |
| Júl | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno |
| Júl mimor. | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno | áno |
| September | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | nie-ospr. | áno | nie-ospr. | áno |
| Október | áno | áno | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno |
| November | áno | nie-ospr. | áno | áno | nie-ospr. | áno | áno | áno | áno |
| Percentuálna prítomnosť | 90,91 | 81,82 | 100 | 63,64 | 45,45 | 54,55 | 100 | 72,73 | 90,91 |
Poznámka:
Prítomnosť: áno
Neprítomnosť: nie, ospravedlnená - "nie -ospr." alebo nie, neospravedlnená - "nie-neospr."
| Po | Ut | St | Št | Pia | So | Ne |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| 28 | 29 | 30 | 1 | 2 | 3 | 4 |
Katastrálna mapa
Tel: +421/52 452 67 28